Lucide CELESTE dimbare LED-vloerlamp Ø 28 cm, taupe
Dit product wordt rechtstreeks vanuit onze leverancier bij jou thuis geleverd. Hierdoor is het mogelijk dat het product niet als showroommodel in onze winkel te bekijken is. Wil je zeker weten of je het product in de winkel kunt bekijken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.
Omschrijving
Unieke productkenmerken:
• Met geïntegreerde dimbare LED-lichtbron
• Voorzien van warm wit licht (2700K)
• Dimbaar via een aanraaksensor op de lamp
• Gemaakt van hoogwaardig metaal
Belangrijke productkenmerken:
• Energieverbruik: 1x21W / 230V / Dimbaar (Lamp meegeleverd)
• Afmetingen: Ø28 cm \ H.174 cm
• 3 jaar garantie op het armatuur
Waarom kiezen voor Lucide verlichting?
Lucide staat voor trendsettend design, vakmanschap en betrouwbaarheid. Als Belgisch familiebedrijf met meer dan dertig jaar expertise ontwerpen wij hoogwaardige verlichting die elke ruimte verrijkt en transformeert – zowel binnen als buiten. Onze veelzijdige collectie omvat duurzame armaturen en energiezuinige lichtbronnen, zorgvuldig vervaardigd door onze eigen experts en geproduceerd volgens de strengste CE-normen. Met ons uitgebreide assortiment bieden we u altijd een passende verlichtingsoplossing, ongeacht stijl of ruimte. Zo vereenvoudigen we uw zoektocht naar kwalitatieve en betaalbare verlichting. Bij Lucide combineren we innovatie met vakmanschap voor verlichting die niet alleen sfeer creëert, maar van elk huis ook een thuis maakt.
| Productgroep | Vloerlamp | |
| Gebruik | Binnen | |
| Hoofdcategorie | Verlichting | |
| Categorie | Staande lampen | |
| Garantie | 3 Jaren | |
| Type | Artikel | |
| Assortiment | ||
| Comm_article_type | Essentieel | |
| Geschikt voor online verkoop | Ja | Intrastat_code | 94052190 |
| EPREL_code | 2576592 | |
| FSC_-_Claim | ||
| FSC_-_Botanical_wood_species_1 | ||
| FSC_- _Land_van_herkomst_van_het_hout_1 | ||
| Minimale_breedte | 28 | |
| Maximale_breedte | 28 | |
| Minimale_lengte | 28 | |
| Maximale_lengte< /td> | 28 | |
| Minimale hoogte | 174 | |
| Maximale hoogte | 174 | |
| Minimale diameter | 28 | |
| Maximale diameter | 28 | |
| Montagebreedte | 0 | |
| Montagelengte | 0 | |
| Montagediameter | 0 | |
| Montagediepte | 0 | |
| Schaduwbreedte | 28 | |
| Schaduwlengte | 28 | |
| Schaduwhoogte | 2 | |
| Schaduwdiameter onder | 28 | |
| Schaduwdiameter boven | 28 | |
| Metaal | ||
| Kleur van de schaduw aan de buitenkant | Taupe | |
| Kleur van de schaduw aan de binnenkant | Taupe | |
| Vorm van de schaduw | Rond | |
| Schaduw e_2_width | 3.2 | |
| Shade_2_length | 3.2 | |
| Shade_2_height | 12 | |
| Shade_2_diameter_under | 3.2 | |
| Shade_2_diameter_above td> | 3.2 | |
| Materiaal_tint_2 | Metaal | |
| Kleur_tint_buiten | Taupe | |
| Kleur_tint_binnen | Taupe | |
| Vorm_tint_2 | td>Cilinder | |
| Schaduw_3_breedte | 0 | |
| Schaduw_3_lengte | 0 | |
| Schaduw_3_hoogte | 0 | |
| Schaduw_3_onderdiameter | 0 | |
| Schaduw_3_diameter_boven | 0 | |
| Schaduw_3_materiaal | ||
| Schaduw_3_kleur_buiten | ||
| Schaduw_3_kleur_binnen | ||
| Shade_3_shape | ||
| Ceiling_rose_width | 0 | |
| Ceiling_rose_length | 0 | |
| Ceiling_rose_height | 0 | |
| Ceiling_rose_diame ter | 0 | |
| Materiaal van het plafondrozet | ||
| Kleur van de plafondplaat | ||
| Vorm van de plafondplaat | ||
| Breedte van de wandplaat | 0 td> | |
| Lengte van de wandplaat | 0 | |
| Hoogte van de wandplaat | 0 | |
| Diameter van de wandplaat | 0 | |
| Materiaal van de wandplaat | ||
| Kleur van de muurplaat | ||
| Vorm van de muurplaat | ||
| Breedte van de basis | 26 | |
| Lengte van de basis | 26 | |
| Hoogte van de basis | 0,5 | |
| Diameter voet | 26 | |
| Materiaal voet | Metaal | |
| Kleur voet | Taupe | |
| Voervorm | Rond | |
| Kabel | Ja, kabel met stekker Product | |
| Kabellengte | 180 | |
| Kabelmateriaal | PVC | |
| Kabelkleur | Zwart | |
| Kleur van de fitting | ||
| C verbruikseenheidnummer | 1 | |
| Elektrische klasse | 3 | |
| IP-klasse | 20 | |
| Inclusief driver | 1 | |
| Technisch type | 50/60HS 0,65A | |
| Merk driver | ||
| Inclusief installatiemateriaal | Ja, inclusief driver | |
| Voeding | Adapter/stroomnet | |
| Directioneel | Niet directioneel | |
| In hoogte verstelbaar | Niet in hoogte verstelbaar Verstelbaar | |
| Hoofdmateriaal | Metaal | |
| Afwerking | Geborsteld | |
| Coating | Vernikkeld | |
| Kleur 1 | Taupe | |
| Kleur 2 | ||
| Stijl | Modern | |
| Vorm | Rond | |
| Bediening | Aanraakbediening Dimmer - Op het product | |
| Sensor | Zonder sensor | |
| Sensor deactiveerbaar | ||
| Dagnachtsensor_lichtgevoeligheid_min | 0 | |
| Dagnachtsensor_lichtgevoeligheid_max | 0 | |
| Bewegingssensor_detectieafstand_min | 0 | Maximale detectieafstand bewegingssensor | 0 |
| Detectiehoek bewegingssensor | 0 | |
| Minimale timer bewegingssensor | 0 | |
| Maximale timer bewegingssensor | 0 | |
| Lichtrichting | Uplight & Downlight | |
| Touch_dim_min | 0 | |
| Touch_dim_max | 0 | |
| Touch_dim_mid-low | 0 | |
| Touch_dim_high-low | 0 | |
| Batterijnummer | 0 | |
| Batterijtype | ||
| Batterijvormcode | ||
| Batterijcapaciteit | 0 | |
| Batterijspanning | 0 td> | |
| Batterijgewicht | 0 | |
| Batterijduur | 0 | |
| Maximale batterijduur | 0 | |
| Batterijduur (gemiddeld-laag) | 0 | |
| Batterij_ levensduur_hoog-laag | 0 | |
| Batterij_levensduur_RGB | 0 | |
| Oplaadtijd | 0 | |
| Batterij_vervangbaar | ||
| Type stekker | Type C | |
| Convertible_plug | ||
| USB_1_-_on_product | ||
| USB_2_-_on_product | ||
| Cross-sell_light_sou rce | ||
| Cross-sell_light_source_2 | ||
| Cross-sell_light_source_3 | ||
| Package_1_number_per_box | 2 | |
| Breedte van pakket 1 | 19 | |
| Lengte van pakket 1 | 31,5 | |
| Hoogte van pakket 1 | 40 | |
| Volume van pakket 1 | ||
| Brutogewicht pakket 1 | 4.8 | |
| Nettogewicht pakket 1 | 3.4 | |
| Aantal pakketten per doos pakket 2 | 0 | |
| Breedte van pakket 2 | 0 | |
| Lengte van pakket 2 | 0 | |
| Hoogte van pakket 2 | 0 | |
| Volume van pakket 2 | 0 | |
| Brutogewicht pakket 2 | 0 | |
| Nettogewicht pakket 2 | 0 | |
| Aantal pakketten per doos pakket 3 | 0 | |
| Breedte pakket 3 | 0 | |
| Lengte van pakket 3 | 0 | |
| Hoogte van pakket 3 | 0 | |
| Volume van pakket 3 | 0 | |
| G van pakket 3 ross_weight | 0 | |
| Package_3_net_weight | 0 | |
| Additional_product_information | ||
| Commercial_title | Lucide CELESTE - Vloerlamp - Ø 28 cm - LED Dim. - 2700K - Taupe - Essentieel | |
| Korte beschrijving | CELESTE Vloerlamp - Taupe - Ø28 - LED Dimbaar - 21W - 2700K | |
| USP_1 | Met geïntegreerde dimbare LED-lichtbron | |
| USP_2 | Voorzien van warm wit licht (2700K) | |
| USP_3 | Dimbaar via een aanraaksensor op de lamp | |
| USP_4 | Gemaakt van hoogwaardige materialen metaal | |
| USP_5 | ||
| Kenmerk_1 | Energieverbruik: 1x21W / 230V / Dimbaar (Lamp meegeleverd) | |
| Kenmerk_2 | Afmetingen: Ø28 cm \ H.174 cm | |
| Kenmerk_3 | 3 jaar garantie op de armatuur | |
| Kenmerk_4 | ||
| Kenmerk_5 | ||
| Lichtbron_1_inclusief | 1 | |
| Lichtbron_1_lampfitting | Geïntegreerd LED | |
| Type lichtbron 1 | Led | |
| Energielabel lichtbron 1 | G | |
| Nummer lichtbron 1 | 1 | |
| Wattage lichtbron 1 | 21 | |
| Spanning lichtbron 1 | 230 | |
| Levensduur lichtbron 1 | 20000 | |
| 30000 | ||
| Lichtbron_1_lumen_min | 86 | |
| Lichtbron_1_lumen | 862 | |
| Lichtbron_1_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_bundelhoek | 120 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur | 2700 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_maximum | 2700 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_midden-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_instelbare_lichtkleur_CCT | Lichtbron_1_CCT_regeling | |
| Lichtbron_1_dimbaar | 1 | |
| Lichtbron_1_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_1_Kleurweergave-index_CRI | 90 | |
| Lichtbron_2_inclusief | 1 | |
| Lichtbron_2_lampfitting | Geïntegreerd LED | |
| Type lichtbron 2 | Led | |
| Energielabel lichtbron 2 | G | |
| Aantal lichtbron 2 | 1 | |
| Wattage lichtbron 2 | 3 | |
| Spanning lichtbron 2 | 230 | |
| Levensduur lichtbron 2 | 20000 | |
| Lichtbron_2_schakelcycli | 20000 | |
| Lichtbron_2_lumen_min | 25 | |
| Lichtbron_2_lumen | 250 | |
| Lichtbron_2_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_bundelhoek | 80 | |
| 2700 | ||
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_maximum | 2700 | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_midden-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_instelbare_lichtkleur_CCT | ||
| Lichtbron_2_CCT_regeling | ||
| Lichtbron_2_dimbaar | 1 | |
| Lichtbron_2_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_2_Kleurweergave-index_CRI | 90 | |
| Lichtbron_3_inclusief | ||
| Lichtbron_3_lampfitting | ||
| Type lichtbron 3 | ||
| Energielabel lichtbron 3 | ||
| Nummer lichtbron 3 | 0 | |
| Wattage lichtbron 3 | 0 | |
| Spanning lichtbron 3 | 0 | |
| Levensduur lichtbron 3 | 0 | |
| Lichtbron 3_ schakelcycli | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_min | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_midden-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_bundelhoek | 0 | |
| Lichtbron_3_kleur_te temperatuur | 0 | |
| Maximale kleurtemperatuur van lichtbron 3 | 0 | |
| Midden-laag-kleurtemperatuur van lichtbron 3 | 0 | |
| Lichtbron 3_hoog-laag-kleurtemperatuur van lichtbron 3 | 0 | |
| Instelbare kleurtemperatuur van lichtbron 3 | ||
| CCT van lichtbron 3 controle | ||
| Light_source_3_dimbaar | ||
| Light_source_3_dimtechnologie | ||
| Light_source_3_Kleurweergave-index_CRI | 0 | |
| URLs_video | ||
| URLs_energielabel_PDF | https://www.lucide.com/ftp/energylabel/EES/PDF/03745-25-41 EES.pdf | |
| URLs_manual | https://www.lucide.com/ftp/manual/03745-25-41_manual.pdf | |
| URLs_declaration_of_conformity | https://www.lucide.com/ftp/declaration/03745-25-41 CE declaration.pdf | |
| URLs_Cross-selling_flyer |
- SKU
- 03745/25/41
- Soort artikel
- Vloerlamp