Lucide FINAN LED-wandlamp zwart
Dit product wordt rechtstreeks vanuit onze leverancier bij jou thuis geleverd. Hierdoor is het mogelijk dat het product niet als showroommodel in onze winkel te bekijken is. Wil je zeker weten of je het product in de winkel kunt bekijken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.
Omschrijving
Unieke productkenmerken:
• Met geïntegreerde LED-lichtbron
• Voorzien van warm wit licht (2700K)
• Deze lamp is kantelbaar (verticaal)
• Met aan/uit-schakelaar op de lamp
• De lamp heeft een USB-poort voor het opladen van externe apparaten (USB-C)
Belangrijke productkenmerken:
• Energieverbruik: 1x6W / 230V / Niet dimbaar (Lamp meegeleverd)
• Afmetingen: L.13,7 x B.10 x H.56,2 cm
• 3 jaar garantie op het armatuur
Waarom kiezen voor Lucide verlichting?
Lucide staat voor trendsettend design, vakmanschap en betrouwbaarheid. Als Belgisch familiebedrijf met meer dan dertig jaar expertise ontwerpen wij hoogwaardige verlichting die elke ruimte – binnen en buiten – verrijkt en transformeert. Onze veelzijdige collectie omvat duurzame armaturen en energiezuinige lichtbronnen, zorgvuldig vervaardigd door onze eigen experts en geproduceerd volgens de strengste CE-normen. Met ons uitgebreide assortiment bieden wij u altijd een passende verlichtingsoplossing, ongeacht stijl of ruimte. Zo vereenvoudigen wij uw keuze bij de zoektocht naar kwalitatieve en betaalbare verlichting. Bij Lucide combineren we innovatie met vakmanschap voor verlichting die niet alleen sfeer creëert, maar van elk huis ook een thuis maakt.
| Productgroep | Wandlamp | |
| Gebruik | Binnen | |
| Hoofdcategorie | Verlichting | |
| Categorie | Wandverlichting | |
| Garantie | 3 Jaren | |
| Type | Artikel | |
| Assortiment | ||
| Comm_article_type | Neutraal | |
| Geschikt voor online verkoop | Ja | Intrastat_code | 94051190 |
| EPREL_code | 2120772 | |
| FSC_-_Claim | ||
| FSC_-_Botanical_wood_species_1 | ||
| FSC_- _Land_van_herkomst_van_het_hout_1 | ||
| Minimale_breedte | 10 | |
| Maximale_breedte | 10 | |
| Minimale_lengte | 13,7 | |
| Maximale_lengte um | 13.7 | |
| Minimale hoogte | 56.2 | |
| Maximale hoogte | 56.2 | |
| Minimale diameter | 0 | |
| Maximale diameter | 0 | |
| Montagebreedte | 0 | |
| Montagelengte | 0 | |
| Montagediameter | 0 | |
| Montagediepte | 0 | |
| Schaduwbreedte | td>1.9 | |
| Schaduwlengte | 1.9 | |
| Schaduwhoogte | 56.2 | |
| Schaduwdiameter onder | 1.9 | |
| Schaduwdiameter boven | 1.9 | |
| Materiaal van de kap | Aluminium | |
| Kleur van de kap buiten | Opaal | |
| Kleur van de kap binnen | Zwart | |
| Vorm van de kap | Buis | tr>|
| Schaduw_2_breedte | 0 | |
| Schaduw_2_lengte | 0 | |
| Schaduw_2_hoogte | 0 | |
| Schaduw_2_diameter_onder | 0 | |
| Schaduw_2_diameter eter_above | 0 | |
| Shade_2_material | ||
| Shade_2_colour_exterior | ||
| Shade_2_colour_interior | ||
| Shade_2_shape | ||
| Schaduw_3_breedte | 0 | |
| Schaduw_3_lengte | 0 | |
| Schaduw_3_hoogte | 0 | |
| Schaduw_3_onderdiameter | 0 | |
| Schaduw_3_diameter_boven | 0 | |
| Schaduw_3_materiaal | ||
| Schaduw_3_kleur_buiten | ||
| Schaduw_3_kleur_binnen | ||
| Schaduw_3 _vorm | ||
| Breedte van het plafondrozet | 0 | |
| Lengte van het plafondrozet | 0 | |
| Hoogte van het plafondrozet | 0 | |
| Diameter van het plafondrozet | 0 | |
| Materiaal van het plafondrozet | ||
| Kleur van de plafondplaat | ||
| Vorm van de plafondplaat | ||
| Breedte van de wandplaat | 2,5 | tr>|
| Lengte van de wandplaat | 10 | |
| Hoogte van de wandplaat | 16 | |
| Diameter van de wandplaat | 0 | |
| Materiaal van de wandplaat | Aluminium | |
| Kleur van de muurplaat | Zwart | |
| Vorm van de muurplaat | Rechthoek | |
| Breedte van de basis | 0 | |
| Lengte van de basis | 0 | |
| Hoogte van de basis | 0 | |
| Diameter van de basis | 0 | |
| Materiaal van de basis | ||
| Kleur van de voet | ||
| Voetvorm | ||
| Kabel | Geen kabel aangesloten Product | |
| Kabellengte | 0 | |
| Kabelmateriaal | ||
| Kabelkleur | ||
| Kleur van de fitting | ||
| Verbruik r_unit_Number | 1 | |
| Elektrische_klasse | 2 | |
| IP-klasse | 20 | |
| Inclusief_stuurprogramma | 1 | |
| Technisch_type | EAGLERISE / 6W500MA+3W700MA | |
| Merk driver | ||
| Inclusief installatiemateriaal | Ja, inclusief driver | |
| Voeding | Adapter/stroomnet | |
| Richting | Kantelbaar (verticaal) | |
| In hoogte verstelbaar | Niet in hoogte verstelbaar Verstelbaar | |
| Hoofdmateriaal | Aluminium | |
| Afwerking | Mat | |
| Coating | Poedercoating coating | |
| Kleur_1 | Zwart | |
| Kleur_2 | Opaal | |
| Stijl | Modern | |
| Vorm | Buis | |
| Bediening | Aan/uit-schakelaar - Op het product | |
| Sensor | Zonder Sensor | |
| Sensor_deactivatable | ||
| Daynight_sensor_light_sensitivity_min | 0 | |
| Daynight_sensor_light_sensitivity_max | 0 | |
| Motion_sensor_detection_distance_min | 0 | |
| Mo tion_sensor_detection_angle | 0 | |
| Motion_sensor_timer_min | 0 | |
| Motion_sensor_timer_max | 0 | |
| Light_direction | Sideways | |
| Touch_dim_min | 0 | |
| Touch_dim_max | 0 | |
| Touch_dim_mid-low | 0 | Touch_dim_high-low | 0 |
| Batterijnummer | 0 | |
| Batterijtype | ||
| Batterijvormcode | ||
| Batterijcapaciteit | 0 | |
| Batterijspanning | 0 | |
| Batterijgewicht | 0 | |
| Batterijduur | 0 | |
| Maximale batterijduur | 0 | |
| Batterijduur (gemiddeld-laag) | 0 | |
| Batterijduur (hoog-laag) | 0 | |
| RGB-batterijduur | 0 | |
| Oplaadtijd | 0 | |
| Vervangbare batterij | ||
| Type stekker | Zonder stekker | |
| Convertible_plug | Zonder stekker | |
| USB_1_-_on_product | USB-C | |
| USB_2_-_on_product | ||
| Cross-sell_light_source | ||
| Cross-sell_light_source_2 | ||
| Cross-sell_light_source_3 | ||
| Package_1_number_per_box | 10 | |
| Package_1_widt h | 11 | |
| Lengte van pakket 1 | 53 | |
| Hoogte van pakket 1 | 15,5 | |
| Volume van pakket 1 | 0,01 | |
| Brutogewicht pakket 1 | 0,87 | |
| Nettogewicht pakket 1 | 0,8 | |
| Aantal pakketten per doos pakket 2 | 0 | |
| Breedte pakket 2 th | 0 | |
| Lengte van pakket 2 | 0 | |
| Hoogte van pakket 2 | 0 | |
| Volume van pakket 2 | 0 | |
| Verpakking leeftijd_2_brutogewicht | 0 | |
| Nettogewicht pakket_2 | 0 | |
| Aantal pakketten_3_per_doos | 0 | |
| Breedte pakket_3 | 0 | |
| Lengte van verpakking 3 | 0 | |
| Hoogte van verpakking 3 | 0 | |
| Volume van verpakking 3 | 0 | |
| Brutogewicht van verpakking 3 | 0 | |
| Nettogewicht van verpakking 3 | 0 | |
| Aanvullende productinformatie | ||
| Commerciële titel | Lucide FINAN - Wandlamp - LED - 2700K - Met USB-oplaadpunt - Zwart | |
| Korte beschrijving | FINAN Wandlamp - Zwart - LED - 6W - 2700K - Aluminium. | |
| USP_1 | Met geïntegreerde LED-lichtbron | |
| USP_2 | Voorzien van warm wit licht (2700K) | |
| USP_3 | Deze lamp is kantelbaar (verticaal) | |
| USP_4 | Met aan/uit-schakelaar op de lamp | |
| USP_5 | De lamp heeft een USB-poort voor het opladen van externe apparaten (USB-C) | |
| Kenmerk_1 | Energieverbruik: 1x6W / 230V / Niet dimbaar (Lamp meegeleverd) | |
| Kenmerk_2 | Afmetingen: L.13,7 x B.10 x H.56,2 cm | |
| Kenmerk_3 | 3 jaar garantie op de lamp armatuur | |
| Kenmerk_4 | ||
| Kenmerk_5 | ||
| Lichtbron_1_inclusief | 1 | |
| Lichtbron_1_lampfitting | Geïntegreerd LED | |
| Type lichtbron 1 | Led | |
| Energielabel lichtbron 1 | G | |
| Nummer lichtbron 1 | 1 | |
| Wattage lichtbron 1 | 6 | |
| Spanning lichtbron 1 | 230 | |
| Levensduur lichtbron 1 | 50000 | |
| 20000 | ||
| Lichtbron_1_lumen_min | 25 | |
| Lichtbron_1_lumen | 250 | |
| Lichtbron_1_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_bundelhoek | 120 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur | 2700 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_maximum | 2700 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_midden-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_instelbare_lichtkleur_CCT | Lichtbron_1_CCT_regeling | |
| Lichtbron_1_dimbaar | ||
| Lichtbron_1_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_1_Kleurweergave-index_CRI | 80 | |
| Lichtbron_2_inclusief | 1 | |
| Lichtbron_2_lampfitting | Geïntegreerd LED | |
| Type lichtbron 2 | Led | |
| Energielabel lichtbron 2 | G | |
| Aantal lichtbron 2 | 1 | |
| Wattage lichtbron 2 | 3 | |
| Spanning lichtbron 2 | 230 | |
| Levensduur lichtbron 2 | 50000 | |
| Lichtbron_2_schakelcycli | 20000 | |
| Lichtbron_2_lumen_min | 15 | |
| Lichtbron_2_lumen | 150 | |
| Lichtbron_2_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_bundelhoek | 25 | |
| 2700 | ||
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_maximum | 2700 | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_midden-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_instelbare_lichtkleur_CCT | ||
| Lichtbron_2_CCT_regeling | ||
| Lichtbron_2_dimbaar | ||
| Lichtbron_2_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_2_Kleurweergave-index_CRI | 80 | |
| Lichtbron_3_inclusief | ||
| Lichtbron_3_lampfitting | ||
| Type lichtbron 3 | ||
| Energielabel lichtbron 3 | ||
| Nummer lichtbron 3 | 0 | |
| Wattage lichtbron 3 | 0 | |
| Spanning lichtbron 3 | 0 | |
| Levensduur lichtbron 3 | 0 | |
| Lichtbron 3_ schakelcycli | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_min | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_midden-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_bundelhoek | 0 | |
| Lichtbron_3_kleur_te temperatuur | 0 | |
| Maximale kleurtemperatuur van lichtbron 3 | 0 | |
| Midden-laag-kleurtemperatuur van lichtbron 3 | 0 | |
| Lichtbron 3_hoog-laag-kleurtemperatuur van lichtbron 3 | 0 | |
| Instelbare kleurtemperatuur van lichtbron 3 | ||
| CCT van lichtbron 3 controle | ||
| Light_source_3_dimbaar | ||
| Light_source_3_dimtechnologie | ||
| Light_source_3_Kleurweergave-index_CRI | 0 | |
| URLs_video | ||
| URLs_energielabel_PDF | https://www.lucide.com/ftp/energylabel/EES/PDF/68210-09-30 EES.pdf | |
| URLs_manual | https://www.lucide.com/ftp/manual/68210-09-30_manual.pdf | |
| URLs_deformity | https://www.lucide.com/ftp/declaration/68210-09-30 CE declaration.pdf | |
| URLs_Cross-selling_flyer |
- SKU
- 68210/09/30
- Merk
- Lucide
- Soort artikel
- Wandlamp