Lucide FOKKER LED-hanglamp 28 W, ijzergrijs
Dit product wordt rechtstreeks vanuit onze leverancier bij jou thuis geleverd. Hierdoor is het mogelijk dat het product niet als showroommodel in onze winkel te bekijken is. Wil je zeker weten of je het product in de winkel kunt bekijken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.
Omschrijving
Unieke productkenmerken:
• Met geïntegreerde LED-lichtbron
• Voorzien van extra warm wit licht (2500K)
• Deze lamp is in hoogte verstelbaar
• Eenvoudig aan te sluiten op een wandschakelaar (niet inbegrepen)
• Gemaakt van hoogwaardig ijzer
Belangrijke productkenmerken:
• Speciaal ontworpen voor veilig gebruik in kinderkamers
• Energieverbruik: 1x28W / 230V / Niet dimbaar (lichtbron inbegrepen)
• Afmetingen: L.44,9 x B.46,5 x H.142 cm
• 3 jaar garantie op het armatuur
Waarom kiezen voor Lucide verlichting?
Lucide staat voor trendsettend design, vakmanschap en betrouwbaarheid. Als Belgisch familiebedrijf met meer dan dertig jaar expertise ontwerpen wij hoogwaardige verlichting die elke ruimte verrijkt en transformeert – zowel binnen als buiten. Onze veelzijdige collectie omvat duurzame armaturen en energiezuinige lichtbronnen, zorgvuldig vervaardigd door onze eigen experts en geproduceerd volgens de strengste CE-normen. Met ons uitgebreide assortiment bieden we u altijd een passende verlichtingsoplossing, ongeacht stijl of ruimte. Zo vereenvoudigen we uw zoektocht naar kwalitatieve en betaalbare verlichting. Bij Lucide combineren we innovatie met vakmanschap voor verlichting die niet alleen sfeer creëert, maar van elk huis ook een thuis maakt.
| Productgroep | Hanglamp | |
| Gebruik | Kinderen | |
| Hoofdcategorie | Verlichting | |
| Categorie | Hanglampen | |
| Garantie | 3 Jaren | |
| Type | Artikel | |
| Assortiment | ||
| Comm_article_type | Neutraal | |
| Geschikt voor online verkoop | Ja | |
| Intrastat_code | 94051190 | |
| EPREL_code | 2367195 | |
| FSC_-_Claim | ||
| FSC_-_Botanische_houtsoort_1 | ||
| FSC_-_Land_van_herkomst_van_het_hout_1 | ||
| Minimale_breedte | 46,5 td> | |
| Maximale breedte | 46,5 | |
| Minimale lengte | 44,9 | |
| Maximale lengte | 44,9 | |
| Minimale hoogte imum | 69.8 | |
| Maximale hoogte | 142 | |
| Minimale diameter | 0 | |
| Maximale diameter | 0 | |
| Montagebreedte | 0 | |
| Montagelengte | 0 | |
| Montagediameter | 0 | |
| Montagediepte | 0 | |
| Schaduwbreedte | 44,9 | |
| Schaduwlengte | 46,5 | |
| Schaduwhoogte | 16,7 | |
| Schaduwdiameter onder | 0 | |
| Schaduwdiameter boven | 0 | |
| Schaduwmateriaal | IJzer | |
| Schaduwkleur buiten | Grijs ijzer | |
| Kleur_binnenkant | ||
| Vorm_schaduw | Organisch | |
| Breedte_schaduw_2 | 0 | |
| Lengte_schaduw_2 | 0 | |
| Hoogte_schaduw_2 | 0 | |
| Schaduw_2_diameter_onder | 0 | |
| Schaduw_2_diameter_boven | 0 | |
| Schaduw_2_materiaal | ||
| Schaduw_2_kleur_buiten | ||
| Schaduw_2_kleur_binnen | ||
| Shade_2_shape | ||
| Shade_3_width | 0 | |
| Shade_3_length | 0 | |
| Shade_3_height | 0 | |
| Shade_3_diameter_under | 0 | |
| Shade_3_di meter_boven | 0 | |
| Schaduw_3_materiaal | ||
| Schaduw_3_kleur_buiten | ||
| Schaduw_3_kleur_binnen | ||
| Schaduw_3_vorm | ||
| Plafondrozet_w idth | 10.5 | |
| Lengte van het plafondrozet | 10.5 | |
| Hoogte van het plafondrozet | 3.5 | |
| Diameter van het plafondrozet | 0 | |
| Materiaal van het plafondrozet | IJzer | |
| Ce | plafondplaatkleur | Zwart |
| vorm plafondplaat | Vierkant | |
| breedte wandplaat | 0 | |
| lengte wandplaat | 0 | |
| hoogte wandplaat | 0 | |
| W all_plate_diameter | 0 | |
| Materiaal van de wandplaat | ||
| Kleur van de wandplaat | ||
| Vorm van de wandplaat | ||
| Breedte van de basis | 0 | |
| Lengte van de basis | 0 | |
| Basishoogte | 0 | |
| Basisdiameter | 0 | |
| Materiaal basis | ||
| Kleur voet | ||
| Voetvorm | ||
| Kabel | Ja, kabel aanwezig Product | |
| Kabellengte | 70 | |
| Kabelmateriaal | ||
| Kabelkleur | Zwart | |
| Kleur van de fitting | ||
| Aansluitnummer | 1 | |
| Elektrisch tric_class | 2 | |
| IP-klasse | 20 | |
| Inclusief stuurprogramma | 1 | |
| Technisch type | KEGU | |
| Merk stuurprogramma | ||
| Inclusief installatiematerialen | Ja, inclusief driver | |
| Voeding | Adapter/stroomnet | |
| Directioneel | Niet directioneel | |
| In hoogte verstelbaar | In hoogte verstelbaar (na installatie) | |
| Hoofdmateriaal | IJzer | |
| Afwerking | Mat | |
| Coating | Elektrolytisch verzinkt | |
| Kleur 1 | Grijs ijzer | |
| Kleur_2 | Zwart | |
| Stijl | Modern | |
| Vorm | Organisch | |
| Bediening | Lichtschakelaarbediening | |
| Sensor | Zonder Sensor | |
| Sensor_deactivatable | ||
| Daynight_sensor_light_sensitivity_min | 0 | |
| Daynight_sensor_light_sensitivity_max | 0 | |
| Motion_sensor_detection_distance_min | 0 | Maximale detectieafstand bewegingssensor | 0 |
| Detectiehoek bewegingssensor | 0 | |
| Minimale timer bewegingssensor | 0 | |
| Maximale timer bewegingssensor | 0 | |
| Lichtrichting | Rond (Diffuus) | |
| Aanraakdim_min | 0 | |
| Aanraakdim_max | 0 | |
| Aanraakdim_mid-low | 0 | |
| Aanraakdim_high-low | 0 | |
| 0 | ||
| Batterijtype | ||
| Batterijvormcode | ||
| Batterijcapaciteit | 0 | |
| Batterijspanning | 0 | |
| Batterijgewicht | 0 | |
| Batterijduur | 0 | |
| Maximale batterijduur | 0 | |
| Batterijduur (gemiddeld-laag) | 0 | |
| Batterijduur fe_high-low | 0 | |
| Batterij_levensduur_RGB | 0 | |
| Oplaadtijd | 0 | |
| Batterij_vervangbaar | ||
| Type_stekker | Zonder stekker | |
| Converteerbare_stekker | Zonder stekker | |
| USB_1_-_op_product | ||
| USB_2_-_op_product | ||
| Cross-sell_lichtbron | ||
| Cross-sell_lichtbron_2 | ||
| Cross-sell_lichtbron_3 | ||
| Aantal_pakketten_per_doos | 1 | |
| Breedte_pakket_1 | 48 | |
| Lengte van pakket 1 | 47,5 | |
| Hoogte van pakket 1 | 17,5 | |
| Volume van pakket 1 | 0,04 | |
| Brutogewicht pakket 1 | 2,5 | |
| Nettogewicht pakket 1 | 1,7 | |
| Aantal pakketten per doos pakket 2 | 0 | |
| Breedte pakket 2 | 0 | |
| Lengte van pakket 2 | 0 | |
| Hoogte van pakket 2 | 0 | |
| Volume van pakket 2 | 0 | |
| Pakket e_2_brutogewicht | 0 | |
| Nettogewicht pakket_2 | 0 | |
| Aantal pakketten_3_per_doos | 0 | |
| Breedte pakket_3 | 0 | |
| Lengte van verpakking 3 | 0 | |
| Hoogte van verpakking 3 | 0 | |
| Volume van verpakking 3 | 0 | |
| Brutogewicht van verpakking 3 | 0 | |
| Nettogewicht van verpakking 3 | 0 | |
| Aanvullende productinformatie | ||
| Commerciële titel | Lucide FOKKER - Hanglamp voor kinderen - LED - 1x28W 2500K - Grijs ijzer | |
| Korte beschrijving | FOKKER Hanglamp voor kinderen - Grijs i.-LED-28W-2500K | |
| USP_1 | Met geïntegreerde LED-lichtbron | |
| USP_2 | Voorzien van extra warm wit licht (2500K) | |
| USP_3 | Deze lamp is in hoogte verstelbaar | |
| USP_4 | Eenvoudig aan te sluiten op een wandschakelaar (excl.) | |
| USP_5 | Gemaakt van hoogwaardig ijzer | |
| Kenmerk_1 | Speciaal ontworpen voor veilig gebruik in de kinderkamer | |
| Kenmerk_2 | Energieverbruik: 1x28W / 230V / Niet dimbaar (Lamp inbegrepen) | |
| Kenmerk_3 | Afmetingen: L.44,9 x B.46,5 x H.142 cm | |
| Kenmerk_4 | 3 jaar garantie op de armatuur | |
| Kenmerk_5 | ||
| Lichtbron_1_inclusief | 1 | |
| Lichtbron_1_lampfitting | Geïntegreerd LED | |
| Type lichtbron 1 | Led | |
| Energielabel lichtbron 1 | G | |
| Nummer lichtbron 1 | 1 | |
| Wattage lichtbron 1 | 28 | |
| Volta lichtbron 1 ge | 230 | |
| Levensduur_lichtbron_1 | 15000 | |
| Schakelcycli_lichtbron_1 | 20000 | |
| Lumen_min._lichtbron_1 | 140 | |
| Lumen_1 | 1400 | Lichtbron_1_lumen_hoog-laag | 0 |
| Lichtbron_1_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_bundelhoek | 330 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur | 2500 | |
| Lichtbron rce_1_colour_temperature_maximum | 2500 | |
| Light_source_1_colour_temperature_mid-low | 0 | |
| Light_source_1_colour_temperature_high-low | 0 | |
| Light_source_1_adjustable_light_colour_CCT | ||
| Lichtbron_1_CCT_regeling | ||
| Lichtbron_1_dimbaar | ||
| Lichtbron_1_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_1_Kleurweergave-index_CRI | 95 | |
| Lichtbron_2_inclusief | ||
| Lichtbron_2_lampfitting | ||
| Lichtbron_2_type | ||
| Lichtbron_2_energielabel | ||
| Lichtbron_2_nummer | 0 | < /tr>|
| Vermogen van lichtbron 2 | 0 | |
| Spanning van lichtbron 2 | 0 | |
| Levensduur van lichtbron 2 | 0 | |
| Schakelcycli van lichtbron 2 | 0 | |
| Lumen per minuut van lichtbron 2 | d>0 | |
| Lichtbron_2_lumen | 0 | |
| Lichtbron_2_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_bundelhoek | 0 | |
| Licht_ bron_2_kleurtemperatuur | 0 | |
| Maximum_kleurtemperatuur_lichtbron_2 | 0 | |
| Midden-laag_lichtbron_2_kleurtemperatuur | 0 | |
| Hoog-laag_lichtbron_2_kleurtemperatuur | 0 | |
| Lichtbron_2_instelbare_lichtkleur_CCT | ||
| Lichtbron_2_CCT-regeling | ||
| Lichtbron_2_dimbaar | ||
| Lichtbron_2_dimtechnologie | ||
| Li ght_source_2_Color_Rendering_Index_CRI | 0 | |
| Light_source_3_inclusive | ||
| Light_source_3_lamp_socket | ||
| Light_source_3_type | ||
| Light_source_3_energy_label | ||
| Lichtbron_3_nummer | 0 | |
| Lichtbron_3_vermogen | 0 | |
| Lichtbron_3_spanning | 0 | |
| Levensduur van lichtbron_3 | 0 | |
| Lichtbron_3_schakelaar_c cycli | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_min | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_middel-laag | 0 | |
| 0 | ||
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur | 0 | |
| Maximumkleurtemperatuur_lichtbron_3 | 0 | |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur_midden-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_instelbare_lichtkleur_CCT | ||
| Lichtbron_3_CCT-regeling | ||
| Lichtbron_3_dimbaar | ||
| L light_source_3_dimming_technology | ||
| Light_source_3_Color_Rendering_Index_CRI | 0 | |
| URLs_video | ||
| URLs_energy_label_PDF | https://www.lucide.com/ftp/energylabel/EES/PDF/77490-26-15 EES.pdf | |
| URLs_manual | https://www.lucide.com/ftp/manual/77490-26-15_manual.pdf | |
| URLs_declaration_of_conformity | https://www.lucide.com/ftp/declaration/77490-26-15 CE declaration.pdf | |
| URLs_Cross-selling_flyer |
- SKU
- 77490/26/15
- Merk
- Lucide
- Soort artikel
- Hanglamp