Lucide G95 lichtbron Ø 9,5 cm, 4,9 W, amber
Dit product wordt rechtstreeks vanuit onze leverancier bij jou thuis geleverd. Hierdoor is het mogelijk dat het product niet als showroommodel in onze winkel te bekijken is. Wil je zeker weten of je het product in de winkel kunt bekijken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.
Omschrijving
Unieke productkenmerken:
• Type lichtbron: E27 / LED
• Energieverbruik: 4,9W / 230V
• Lichtopbrengst: 380 lumen
• Voorzien van extra warm wit licht (2200K)
• Deze lichtbron is dimbaar
Waarom kiezen voor Lucide verlichting?
Lucide staat voor trendsettend design, vakmanschap en betrouwbaarheid. Als Belgisch familiebedrijf met meer dan dertig jaar expertise ontwerpen wij hoogwaardige verlichting die elke ruimte – binnen en buiten – verrijkt en transformeert. Onze veelzijdige collectie omvat duurzame armaturen en energiezuinige lichtbronnen, zorgvuldig vervaardigd door onze eigen experts en geproduceerd volgens de strengste CE-normen. Met ons uitgebreide assortiment bieden wij u altijd een passende verlichtingsoplossing, ongeacht stijl of ruimte. Zo vereenvoudigen wij uw keuze bij de zoektocht naar kwalitatieve en betaalbare verlichting. Bij Lucide combineren we innovatie met vakmanschap voor verlichting die niet alleen sfeer creëert, maar van elk huis ook een thuis maakt.
| Productgroep | Gloeilamp |
| Gebruik | Binnen |
| Hoofdcategorie | Gloeilampen |
| Categorie | Gloeilampen |
| Garantie | 30 Dagen |
| Type | Artikel |
| Assortiment | |
| Comm_article_type | Concurrerend |
| Geschikt voor online verkoop | Ja |
| Intrastat_code | |
| EPREL-code | 781752 |
| FSC-claim | |
| FSC-botanische houtsoort 1 | |
| FSC-land van herkomst van het hout 1 | |
| Minimale breedte | 9,5 |
| Maximale breedte | 9,5 |
| Minimale lengte | 9,5 |
| Maximale lengte | 9,5 |
| Minimale hoogte | 13,8 |
| Hoogte_m max. | 13.8 |
| Minimale diameter | 9.5 |
| Maximale diameter | 9.5 |
| Montagebreedte | 0 |
| Montagelengte | 0 |
| Montagediameter ter | 0 |
| Montagediepte | 0 |
| Schaduwbreedte | 0 |
| Schaduwlengte | 0 |
| Schaduwhoogte | 0 |
| Schaduwdiameter onder | 0 |
| Diameter_boven_de_schaduw | 0 |
| Materiaal_van_de_schaduw | |
| Kleur_buiten_de_schaduw | |
| Kleur_binnen_de_schaduw | |
| Vorm_van_de_schaduw | |
| Schaduw_2_breedte | 0 |
| Schaduw_2_lengte | 0 |
| Schaduw_2_hoogte | 0 |
| Schaduw_2_diameter_onder | 0 |
| Schaduw_2_diameter_boven | 0 | Schaduw_2_materiaal |
| Schaduw_2_kleur_buiten | |
| Schaduw_2_kleur_binnen | |
| Schaduw_2_vorm | |
| Schaduw_3_breedte | 0 |
| Lengte van schaduw 3 | 0 |
| Hoogte van schaduw 3 | 0 |
| Diameter van schaduw 3 onder | 0 |
| Diameter van schaduw 3 boven | 0 |
| Materiaal van schaduw 3 | |
| Schaduw_3_kleur_binnen | |
| Schaduw_3_vorm | |
| Breedte_plafondrozet | 0 |
| Lengte_plafondrozet | 0 | Hoogte van het plafondrozet | 0 |
| Diameter van het plafondrozet | 0 |
| Materiaal van het plafondrozet | |
| Kleur van de plafondplaat | |
| Vorm van de plafondplaat | |
| Breedte van de wandplaat | 0 |
| Lengte van de wandplaat | 0 |
| Hoogte van de wandplaat | 0 |
| Diameter van de wandplaat | 0 |
| Materiaal van de wandplaat | < /tr> |
| Kleur van de muurplaat | |
| Vorm van de muurplaat | |
| Breedte van de basis | 0 |
| Lengte van de basis | 0 |
| Hoogte van de basis | 0 |
| Diameter van de basis er | 0 |
| Basismateriaal | |
| Voetkleur | |
| Voetvorm | |
| Kabel | |
| Kabellengte | 0 |
| Kabellengte | 0 |
| Kabellengte | 0 |
| Kabellengte | materiaal|
| Kabelkleur | |
| Fittingkleur | |
| Aansluitnummer | 1 |
| Elektriciteitsklasse | 1 |
| IP-klasse | 20 |
| Inclusief stuurprogramma | |
| Technisch type | |
| Merk stuurprogramma | |
| Inclusief installatiemateriaal | |
| Voeding | Adapter/Voeding Raster |
| Richting | Niet richting |
| In hoogte verstelbaar | Niet in hoogte verstelbaar |
| Hoofdmateriaal | Glas |
| Afwerking | Transparant |
| Coating | Nikkel verguld |
| Kleur_1 | Amber |
| Kleur_2 | |
| Stijl | Vintage |
| Vorm | Bol |
| Bediening | Lichtschakelaar |
| Sensor | Zonder Sensor |
| Sensor_deactivatable | |
| Daynight_sensor_light_sensitivity_min | 0 |
| Daynight_sensor_light_sensitivity_max | 0 |
| Motion_sensor_detection_distance_min | 0 |
| Motion_sensor_detection_distance_max | 0 |
| Bewegingssensor_detectiehoek | 0 |
| Bewegingssensor_timer_min | 0 |
| Bewegingssensor_timer_max | 0 |
| Lichtrichting | |
| Aanraakdim_min | 0 |
| Aanraakdim_max | 0 |
| Aanraakdim_middel-laag | 0 |
| Touch_dim_high-low | 0 |
| Batterijnummer | 0 |
| Batterijtype | |
| Batterijvormcode | |
| Batterijcapaciteit | 0 |
| Batterijspanning | 0 |
| Batterijgewicht | 0 |
| Batterijduur | < td>0|
| Maximale batterijduur | 0 |
| Batterijduur (gemiddeld-laag) | 0 |
| Batterijduur (hoog-laag) | 0 |
| RGB-batterijduur | 0 |
| Oplaadtijd | 0 |
| Vervangbare batterij | |
| Type stekker | Zonder stekker |
| Convertible_plug | Zonder stekker |
| USB_1_-_op_product | |
| USB_2_-_op_product | |
| Cross-sell_lichtbron | |
| Cross-sell_lichtbron_2 | |
| Cross-sell_lichtbron_3 | |
| Aantal_pakketten_per_doos | 50 |
| Breedte_pakket_1< /td> | 10 |
| Lengte van pakket 1 | 15 |
| Hoogte van pakket 1 | 10 |
| Volume van pakket 1 | 0 |
| Pac kage_1_brutogewicht | 0,14 |
| Nettogewicht pakket_1 | 0,1 |
| Aantal pakketten_2 per doos | 0 |
| Breedte pakket_2 | 0 |
| Lengte pakket_2 | 0 |
| Hoogte pakket_2 | 0 |
| Volume pakket_2 | 0 |
| Pakket_ 2_brutogewicht | 0 |
| Nettogewicht pakket_2 | 0 |
| Aantal pakketten_3 per doos | 0 |
| Breedte pakket_3 | 0< /td> |
| Lengte van verpakking 3 | 0 |
| Hoogte van verpakking 3 | 0 |
| Volume van verpakking 3 | 0 |
| Brutogewicht van verpakking 3 | 0 |
| Nettogewicht van verpakking 3 | 0 |
| Aanvullende productinformatie | |
| Commerciële titel | Lucide G95 - Gloeilamp - Ø 9,5 cm - LED dimbaar - E27 - 1x4,9W 2200K - Amber |
| Korte beschrijving | G95 Fil. Lamp - Amberkleurige LED Dimbaar - 1x E27 - 4,9W - 2200K |
| USP_1 | Type lichtbron: E27 / Led |
| USP_2 | Energieverbruik: 4,9W / 230V |
| USP_3 | Lichtopbrengst: 380 lumen |
| USP_4 | Voorzien van extra warm wit licht (2200K) |
| USP_5 | Deze lichtbron is dimbaar |
| Kenmerk_1 | |
| Kenmerk_2 | |
| Kenmerk_3 | |
| Kenmerk_4 | |
| Kenmerk_5 | |
| Lichtbron_1_inclusi ve | 1 |
| Lichtbron_1_lamp_fitting | E27 |
| Lichtbron_1_type | Led |
| Lichtbron_1_energielabel | F |
| Lichtbron_1_nummer | 1 |
| Lichtbron_1_vermogen | 4,9 |
| Lichtbron_1_spanning | 230 |
| Levensduur_lichtbron_1 | 15000 |
| Schakelcycli_lichtbron_1 | 7500 |
| Lumen_min._lichtbron_1 | 20 |
| Lumen_1 | d>380 |
| Lichtbron_1_lumen_hoog-laag | 0 |
| Lichtbron_1_lumen_middel-laag | 0 |
| Lichtbron_1_bundelhoek | 360 |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur | 2200 |
| Lichtbron_1_lichttemperatuur | 2200 |
| Lichtbron_1 urce_1_colour_temperature_maximum | 2200 |
| Light_source_1_colour_temperature_mid-low | 0 |
| Light_source_1_colour_temperature_high-low | 0 |
| Light_source_1_adjustable_light_colour_CCT | |
| Lichtbron_1_dimbaar | 1 |
| Lichtbron_1_dimtechnologie | |
| Lichtbron_1_Kleurweergave-index_CRI | 80 |
| Lichtbron_2_inclusief | td> |
| Lichtbron_2_lampfitting | |
| Lichtbron_2_type | |
| Lichtbron_2_energielabel | |
| Lichtbron_2_nummer | 0 |
| Lichtbron_2_vermogen | 0 |
| Lichtbron_2_spanning | 0 |
| Levensduur_Lichtbron_2 | 0 |
| Schakelcycli_Lichtbron_2 | 0 |
| Lichtbron_2_lumen_min | 0 |
| Lichtbron_2_lumen | 0 |
| Licht_ source_2_lumen_high-low | 0 |
| Light_source_2_lumen_mid-low | 0 |
| Light_source_2_beam_angle | 0 |
| Light_source_2_colour_temperature | 0 |
| Light_source_2_colour_temperature_maximum | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_midden-laag | 0 |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 |
| Lichtbron_2_instelbare_lichtkleur_CCT | |
| Lichtbron_2_CCT-regeling | < /tr> |
| Lichtbron_2_dimbaar | |
| Lichtbron_2_dimtechnologie | |
| Lichtbron_2_Kleurweergave-index_CRI | 0 |
| Lichtbron_3_inclusief | |
| Lichtbron_3_lampfitting td> | |
| Type lichtbron 3 | |
| Energielabel lichtbron 3 | |
| Nummer lichtbron 3 | 0 |
| Wattage lichtbron 3 | 0 |
| Spanning lichtbron 3 | 0 |
| Spanning lichtbron 3 | 0 |
| Levensduur_Lichtbron_3 | 0 |
| Schakelcycli_Lichtbron_3 | 0 |
| Lichtbron_3_min.lumen_ | 0 |
| Lichtbron_3_lumen | 0 |
| Lichtbron_3_hoog-laag. | 0 |
| Lichtbron_3_lumen_middel-laag | 0 |
| Lichtbron_3_bundelhoek | 0 |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur | 0 |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur_maximum | 0 |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur temperatuur_midden-laag | 0 |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 |
| Lichtbron_3_instelbare_lichtkleur_CCT | |
| Lichtbron_3_CCT-regeling | |
| Lichtbron_3_dimbaar | |
| Light_source_3_dimming_technology | |
| Light_source_3_Color_Rendering_Index_CRI | 0 |
| URLs_video | |
| URLs_energy_label_PDF | https://www.lucide.com/ftp/energylabel/EES/PDF/49032-05-62 EES.pdf |
| URLs_manual | https://www.lucide.com/ftp/manual/49032-05-62_manual.pdf |
| URLs_declaration_of_conformity | https://www.lucide.com/ftp/declaration/49032-05-62 CE declaration.pdf |
| URLs_Cross-selling_flyer |
- SKU
- 49032/05/62
- Soort artikel
- Gloeilamp