Lucide JANDERIN dimbare LED-hanglamp met bewegingssensor 2 × 16,5 W, 2700–4000 K, champagne
Dit product wordt rechtstreeks vanuit onze leverancier bij jou thuis geleverd. Hierdoor is het mogelijk dat het product niet als showroommodel in onze winkel te bekijken is. Wil je zeker weten of je het product in de winkel kunt bekijken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.
Omschrijving
Unieke productkenmerken:
• Met geïntegreerde dimbare LED-lichtbronnen
• Kleurtemperatuur instelbaar via handbewegingssensor (2700K-4000K)
• Deze lamp is in hoogte verstelbaar
• Eenvoudig te bedienen via handbewegingssensor
• Gemaakt van hoogwaardig aluminium
Belangrijke productkenmerken:
• Energieverbruik: 2x16,5W / 230V / Dimbaar (Lichtbronnen inbegrepen)
• Afmetingen: L.8,3 x B.146,3 x H.143,1 cm
• 3 jaar garantie op het armatuur
Waarom kiezen voor Lucide verlichting?
Lucide staat voor trendsettend design, vakmanschap en betrouwbaarheid. Als Belgisch familiebedrijf met meer dan dertig jaar expertise ontwerpen wij hoogwaardige verlichting die elke ruimte verrijkt en transformeert – zowel binnen als buiten. Onze veelzijdige collectie omvat duurzame armaturen en energiezuinige lichtbronnen, zorgvuldig vervaardigd door onze eigen experts en geproduceerd volgens de strengste CE-normen. Met ons uitgebreide assortiment bieden we u altijd een passende verlichtingsoplossing, ongeacht stijl of ruimte. Zo vereenvoudigen we uw zoektocht naar kwalitatieve en betaalbare verlichting. Bij Lucide combineren we innovatie met vakmanschap voor verlichting die niet alleen sfeer creëert, maar van elk huis ook een thuis maakt.
| Productgroep | Hanglamp | |
| Gebruik | Binnen | |
| Hoofdcategorie | Verlichting | |
| Categorie | Hanglampen | |
| Garantie | 3 Jaren | |
| Type | Artikel | |
| Assortiment | ||
| Comm_article_type | Sfeers | |
| Geschikt voor online verkoop | Ja | |
| Intrastat_code | 94051190 | |
| EPREL_code | 2380724 | |
| FSC_-_Claim | ||
| FSC_-_Botanische_houtsoort_1 | ||
| FSC_-_Land_van_herkomst_van_het_hout_1 | ||
| Minimale_breedte | 146,3 | |
| Maximale_breedte | 146,3 | |
| Minimale_lengte | 8,3 | |
| Maximale_lengte | 8,3 | |
| tr> | Minimale hoogte | 70 |
| Maximale hoogte | 143,1 | |
| Minimale diameter | 0 | |
| Maximale diameter | 0 | |
| Montagebreedte | 0 | |
| Montagelengte | 0 | |
| Montagediameter | 0 | |
| Montagediepte | 0 | |
| Schaduwbreedte | 146,3 | |
| Schaduwlengte | 6,8 | |
| Schaduwhoogte | 6,8 | |
| Schaduwdiameter onder | 0 | |
| Schaduwdiameter boven | 0 | |
| Schaduwmateriaal | Acryl | |
| Kleur_buitenkant_schaduw | Transparant | |
| Kleur_binnenkant_schaduw | Wit | |
| Vorm_schaduw | Buis | |
| Breedte_schaduw_2 | 0 | |
| Lengte_schaduw_2 | 0 | |
| Hoogte_schaduw_2 | 0 | |
| Diameter_onderkant_schaduw_2 | >0 | |
| Diameter_boven_schaduw_2 | 0 | |
| Materiaal_schaduw_2 | ||
| Kleur_buiten_schaduw_2 | ||
| Kleur_binnen_schaduw_2 | ||
| Vorm_schaduw_2 | ||
| Breedte_schaduw_3 | 0 | |
| Lengte_schaduw_3 | 0 | |
| Schaduw_3_hoogte | 0 | |
| Schaduw_3_diameter_onder | 0 | |
| Schaduw_3_diameter_boven | 0 | |
| Schaduw_3_materiaal | ||
| Schaduw_3_kleur_buiten | ||
| Schaduw_3_kleur_binnen | ||
| Schaduw_3_kleur_binnen | ||
| Schaduw de_3_shape | ||
| Breedte van het plafondrozet | 35 | |
| Lengte van het plafondrozet | 8 | |
| Hoogte van het plafondrozet | 6,3 | |
| Diameter van het plafondrozet | 0 | |
| Materiaal van het plafondrozet | ||
| Kleur van de plafondplaat | Champagne Kleur | |
| Plafondplaatvorm | Rechthoek | |
| Breedte van de wandplaat | 0 | |
| Lengte van de wandplaat | 0 | |
| Muur _plaathoogte | 0 | |
| Diameter van de wandplaat | 0 | |
| Materiaal van de wandplaat | ||
| Kleur van de wandplaat | Wandplaatvorm | |
| Basisbreedte | 0 | |
| Basislengte | 0 | |
| Basishoogte | 0 | |
| Basis _diameter | 0 | |
| Basismateriaal | ||
| Voetkleur | ||
| Voetvorm | ||
| Kabel | Ja, kabel aanwezig Product | |
| Kabellengte | 130 | |
| Kabelmateriaal | Stof | |
| Kabelkleur | Zwart | |
| Kleur van de fitting | ||
| Aansluitnummer | 1 | |
| Elektriciteitsklasse | 2 | tr>|
| IP-klasse | 20 | |
| Inclusief driver | ||
| Technisch type | SMD2835 | |
| Merk driver | EPISTAR | |
| Inclusief installatiemateriaal | Ja | |
| Voeding | Adapter/Voeding Raster | |
| Richting | Niet richting | |
| In hoogte verstelbaar | In hoogte verstelbaar (vóór installatie) | |
| Hoofdmateriaal | Aluminium | |
| Afwerking | Mat | |
| Coating | Gespoten verf | |
| Kleur_1 | Champagne Kleur | |
| Kleur_2 | ||
| Stijl | Modern | |
| Vorm | Buis | |
| Bediening | Handbewegingssensor | |
| Sensor | Met handbeweging sensor | |
| Sensor_deactivatable | ||
| Daynight_sensor_light_sensitivity_min | 0 | |
| Daynight_sensor_light_sensitivity_max | 0 | |
| Motion_sensor_detection_distance_min | 0 | Maximale detectieafstand bewegingssensor | 0 |
| Detectiehoek bewegingssensor | 0 | |
| Minimale timer bewegingssensor | 0 | |
| Maximale timer bewegingssensor | 0 | |
| Lichtrichting | Rond (Diffuus) | |
| Aanraakdim_min | 0 | |
| Aanraakdim_max | 0 | |
| Aanraakdim_mid-low | 0 | |
| Aanraakdim_high-low | 0 | |
| 0 | ||
| Batterijtype | ||
| Batterijvormcode | ||
| Batterijcapaciteit | 0 | |
| Batterijspanning | 0 | |
| Batterijgewicht | 0 | |
| Batterijduur | 0 | |
| Maximale batterijduur | 0 | |
| Batterijduur (gemiddeld-laag) | 0 | |
| Batterijduur fe_high-low | 0 | |
| Batterij_levensduur_RGB | 0 | |
| Oplaadtijd | 0 | |
| Batterij_vervangbaar | ||
| Type_stekker | Zonder stekker | |
| Converteerbare stekker | ||
| USB_1_-_op_product | ||
| USB_2_-_op_product | ||
| Cross-sell_light_ bron | ||
| Cross-sell_lichtbron_2 | ||
| Cross-sell_lichtbron_3 | ||
| Verpakking_1_aantal_per_doos | 1 | |
| Breedte van pakket 1 | 11 | |
| Lengte van pakket 1 | 154 | |
| Hoogte van pakket 1 | 20 | |
| Volume van pakket 1 | <0.03 | |
| Brutogewicht pakket 1 | 4.65 | |
| Nettogewicht pakket 1 | 3.5 | |
| Aantal pakketten per doos pakket 2 | 0 | Breedte van pakket 2 | 0 |
| Lengte van pakket 2 | 0 | |
| Hoogte van pakket 2 | 0 | |
| Volume van pakket 2 | 0 | |
| Brutogewicht pakket 2 | 0 | |
| Nettogewicht pakket 2 | 0 | |
| Aantal pakketten per doos pakket 3 | 0 | |
| Breedte pakket 3 | 0 | |
| Lengte van pakket 3 | 0 | |
| Hoogte van pakket 3 | 0 | |
| Volume van pakket 3 | 0 | |
| G van pakket 3 ross_weight | 0 | |
| Package_3_net_weight | 0 | |
| Additional_product_information | ||
| Commercial_title | Lucide JANDERIN - Hanglamp - LED Dim. - CCT - 2x16,5W 2700K/4000K - Handbewegingssensor - Champagnekleur - Vibes | |
| Korte beschrijving | JANDERIN Hanglamp - Champagne - LED Dimbaar - 16,5W | |
| USP_1 | Met geïntegreerde dimbare LED-lichtbronnen | |
| USP_2 | Kleurtemperatuur instelbaar via handbewegingssensor (2700K-4000K) | |
| USP_3 | Deze lamp is in hoogte verstelbaar | |
| USP_4 | Eenvoudig te bedienen via handbewegingssensor | |
| USP_5 | Gemaakt van hoogwaardig aluminium | |
| Kenmerk_1 | Energieverbruik: 2x16,5W / 230V / Dimbaar (Lampen inbegrepen) | |
| Kenmerk_2 | Afmetingen: L.8,3 x B.146,3 x H.143,1 cm | |
| Kenmerk_3 | 3 jaar garantie op de armatuur | |
| Kenmerk_4 | ||
| Kenmerk_5 | ||
| Lichtbron_1_inclusief | 1 | |
| Lichtbron_1_lampfitting | Geïntegreerd LED | |
| Type lichtbron 1 | Led | |
| Energielabel lichtbron 1 | G | |
| Nummer lichtbron 1 | 2 | |
| Wattage lichtbron 1 | 16,5 | |
| Spanning lichtbron 1 | 230 | |
| Levensduur_Lichtbron_1 | 30000 | |
| Schakelcycli_Lichtbron_1 | 10000 | |
| Lichtbron_1_lumen_min | 49 | |
| Lichtbron_1_lumen | 490 | |
| Hoogste_lumen_Lichtbron_1 laag | 0 | |
| Lichtbron_1_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_bundelhoek | 120 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur | 2700 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_maximum | 4000 | >|
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_midden-laag | 3300 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_instelbare_lichtkleur_CCT | 1 | |
| Lichtbron_1_CCT-regeling | Handgebaar sensor | |
| Lichtbron_1_dimbaar | 1 | |
| Lichtbron_1_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_1_Kleurweergave-index_CRI | 90 | |
| Lichtbron_2_inclusief | ||
| Lichtbron_2_lampfitting | ||
| Lichtbron_2_type | ||
| Lichtbron rce_2_energy_label | ||
| Lichtbron_2_nummer | 0 | |
| Lichtbron_2_vermogen | 0 | |
| Lichtbron_2_spanning | 0 | |
| Levensduur_lichtbron_2 | 0 | |
| Schakelcycli_lichtbron_2 | 0 | |
| Lumen_min._lichtbron_2 | 0 | |
| Lichtbron_2 rce_2_lumen | 0 | |
| Light_source_2_lumen_high-low | 0 | |
| Light_source_2_lumen_mid-low | 0 | |
| Light_source_2_beam_angle | 0 | |
| Light_source_2_colour_temperature | 0 | |
| Light_source_2_colour_temperature_maximum | 0 | |
| Light_source_2_colour_temperatu re_mid-low | 0 | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_instelbare_lichtkleur_CCT | ||
| Lichtbron_2_CCT-regeling | ||
| Lichtbron_2_dimbaar | ||
| Lichtbron_2_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_2_kleurweergave ing_Index_CRI | 0 | |
| Light_source_3_inclusive | ||
| Light_source_3_lamp_socket | ||
| Light_source_3_type | ||
| Light_source_3_energy_label | ||
| Light_source_3_number | 0 | |
| Light_source_3_wattage | 0 | |
| Light_source_3_vol tage | 0 | |
| Levensduur van Light_source_3 | 0 | |
| Schakelcycli van Light_source_3 | 0 | |
| Lumen/min van Light_source_3 | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron e_3_bundelhoek | 0 | |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur | 0 | |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur_maximum | 0 | |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur_midden-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_instelbare_lichtkleur_CCT | < /tr> | |
| Lichtbron_3_CCT_regeling | ||
| Lichtbron_3_dimbaar | ||
| Lichtbron_3_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_3_Kleurweergave-index_CRI | 0 | |
| URLs_video | ||
| URLs_energielabel_PDF | https://www.lucide.com/ftp/energylabel/EES/PDF/24405-34-05 EES.pdf | |
| URLs_manual | https://www.lucide.com/ftp/manual/24405-34-05_manual.pdf | |
| URLs_deformity | https://www.lucide.com/ftp/declaration/24405-34-05 CE declaration.pdf | |
| URLs_Cross-selling_flyer |
- SKU
- 24405/34/05
- Merk
- Lucide
- Soort artikel
- Hanglamp