Lucide MATIZ LED-nachtlampje met USB-poort Ø 16,5 cm, zwart
Dit product wordt rechtstreeks vanuit onze leverancier bij jou thuis geleverd. Hierdoor is het mogelijk dat het product niet als showroommodel in onze winkel te bekijken is. Wil je zeker weten of je het product in de winkel kunt bekijken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.
Omschrijving
Unieke productkenmerken:
• Met geïntegreerde LED-lichtbron
• Voorzien van warm wit licht (3000K)
• Deze lamp is draaibaar en kantelbaar
• Met aan/uit-schakelaar op de lamp
• De lamp heeft USB-poorten voor het opladen van externe apparaten (USB-C & USB-B)
Belangrijke productkenmerken:
• Energieverbruik: 1x3,5W / 230V / Niet dimbaar (Lamp meegeleverd)
• Afmetingen: Ø16,5 cm \ H.9,4 cm
• 3 jaar garantie op het armatuur
Waarom kiezen voor Lucide verlichting?
Lucide staat voor trendsettend design, vakmanschap en betrouwbaarheid. Als Belgisch familiebedrijf met meer dan dertig jaar expertise ontwerpen wij hoogwaardige verlichting die elke ruimte – binnen en buiten – verrijkt en transformeert. Onze veelzijdige collectie omvat duurzame armaturen en energiezuinige lichtbronnen, zorgvuldig vervaardigd door onze eigen experts en geproduceerd volgens de strengste CE-normen. Met ons uitgebreide assortiment bieden wij u altijd een passende verlichtingsoplossing, ongeacht stijl of ruimte. Zo vereenvoudigen wij uw keuze bij de zoektocht naar kwalitatieve en betaalbare verlichting. Bij Lucide combineren we innovatie met vakmanschap voor verlichting die niet alleen sfeer creëert, maar van elk huis ook een thuis maakt.
| Productgroep | Nachtlampje | |
| Gebruik | Binnen | |
| Hoofdcategorie | Verlichting | |
| Categorie | Wandverlichting | |
| Garantie | 3 Jaren | |
| Type | Artikel | |
| Assortiment | ||
| Comm_article_type | Neutraal | |
| Geschikt voor online verkoop | Ja | |
| Intrastat_code | 94052190 | |
| EPREL_code | 1809638 | |
| FSC_-_Claim | ||
| FSC_-_Botanical_wood_species_1 | ||
| FSC_-_C land_van_oorsprong_van_het_hout_1 | ||
| Minimale_breedte | 16,5 | |
| Maximale_breedte | 16,5 | |
| Minimale_lengte | 16,5 | |
| Maximale_lengte mum | 16.5 | |
| Minimale hoogte | 9.4 | |
| Maximale hoogte | 9.4 | |
| Minimale diameter | 16.5 | |
| Maximale diameter | 16.5 | |
| Montagebreedte | 0 | |
| Montagelengte | 0 | |
| Montagediameter | 0 | |
| Montagediepte | 0 | |
| Schaduwbreedte | 2,5 | |
| Schaduwlengte | 2,5 | |
| Schaduwhoogte | 11 | |
| Schaduwdiameter onder | 2,5 | |
| Schaduwdiameter boven | 2,5 | |
| Materiaal van de kap | Metaal | |
| Kleur van de kap_buitenkant | Zwart | |
| Kleur van de kap_binnenkant | Zwart | |
| Vorm van de kap | Cilinder | |
| Schaduw_2_breedte | 7 | |
| Schaduw_2_lengte | 7 | |
| Schaduw_2_hoogte | 7 | |
| Schaduw_2_onderdiameter | 7 | |
| Schaduw_2_diameter r_above | 7 | |
| Shade_2_material | Acrylic | |
| Shade_2_colour_exterior | frosted | |
| Shade_2_colour_interior | frosted | |
| Sh ade_2_shape | ||
| Shade_3_width | 0 | |
| Shade_3_length | 0 | |
| Shade_3_height | 0 | |
| Shade_3_diameter_under | 0 | |
| Schaduw_3_diameter_boven | 0 | |
| Schaduw_3_materiaal | ||
| Schaduw_3_kleur_buiten | ||
| Schaduw_3_kleur_binnen | Shade_3_shape | |
| Ceiling_rose_width | 15 | |
| Ceiling_rose_length | 15 | |
| Ceiling_rose_height | 1.5 | |
| Ceiling_ros e_diameter | 15 | |
| Materiaal plafondrozet | Metaal | |
| Kleur plafondplaat | Zwart | |
| Vorm plafondplaat | Rond | |
| Wandplaat late_width | 0 | |
| Lengte van de wandplaat | 0 | |
| Hoogte van de wandplaat | 0 | |
| Diameter van de wandplaat | 0 | |
| Materiaal van de wandplaat | ||
| Kleur van de muurplaat | ||
| Vorm van de muurplaat | ||
| Breedte van de basis | 0 | |
| Lengte van de basis | 0 | |
| Hoogte van de basis | d>0 | |
| Diameter basis | 0 | |
| Materiaal basis | ||
| Kleur voet | ||
| Voetvorm | ||
| Kabel | Geen kabel aangesloten Product | |
| Kabellengte | 0 | |
| Kabelmateriaal | ||
| Kabelkleur | ||
| Kleur van de fitting | ||
| Aantal verbruikers | 1 | |
| Elektrisch ric_class | 2 | |
| IP-klasse | 20 | |
| Inbegrepen stuurprogramma | 1 | |
| Technisch type | ||
| Merk stuurprogramma | ||
| Inclusief installatiemateriaal | Ja, inclusief driver | |
| Voeding | Adapter/stroomnet | |
| Richting | Draaibaar en kantelbaar (360 graden) | |
| In hoogte verstelbaar | Niet in hoogte verstelbaar | |
| Hoofdmateriaal | Metaal | |
| Afwerking | Mat | |
| Coating | Poeder coating | |
| Kleur_1 | Zwart | |
| Kleur_2 | Opaal | |
| Stijl | Modern | |
| Vorm | Rond | |
| Bediening | Aan/uit-schakelaar - Op het product | |
| Sensor | Zonder Sensor | |
| Sensor_deactivatable | ||
| Daynight_sensor_light_sensitivity_min | 0 | |
| Daynight_sensor_light_sensitivity_max | 0 | |
| Motion_sensor_detection_distance_min | 0 | Maximale detectieafstand bewegingssensor | 0 |
| Detectiehoek bewegingssensor | 0 | |
| Minimale timer bewegingssensor | 0 | |
| Maximale timer bewegingssensor | 0 | |
| Lichtrichting | Rond (Diffuus) | |
| Aanraakdim_min | 0 | |
| Aanraakdim_max | 0 | |
| Aanraakdim_mid-low | 0 | |
| Aanraakdim_high-low | 0 | |
| 0 | ||
| Batterijtype | ||
| Batterijvormcode | ||
| Batterijcapaciteit | 0 | |
| Batterijspanning | 0 | |
| Batterijgewicht | 0 | |
| Batterijduur | 0 | |
| Maximale batterijduur | 0 | |
| Batterijduur (gemiddeld-laag) | 0 | |
| Batterijduur fe_high-low | 0 | |
| Batterij_levensduur_RGB | 0 | |
| Oplaadtijd | 0 | |
| Batterij_vervangbaar | ||
| Type_stekker | Zonder stekker | |
| Converteerbare_stekker | Zonder stekker | |
| USB_1_-_op_product | USB-C | |
| USB_2_-_op_product | USB-B | |
| Cross-sell_lichtbron | ||
| Cross-sell_lichtbron_2 | ||
| Cross-sell_lichtbron_3 | ||
| Aantal_pakketten_per_doos | 6 | |
| Pakket_1 _breedte | 11 | |
| Lengte van pakket 1 | 18,5 | |
| Hoogte van pakket 1 | 19 | |
| Volume van pakket 1 | 0 | |
| Brutogewicht pakket 1 | 1 | |
| Nettogewicht pakket 1 | 0,9 | |
| Aantal pakketten per doos pakket 2 | 0 | |
| Breedte pakket 2 h | 0 | |
| Lengte van pakket 2 | 0 | |
| Hoogte van pakket 2 | 0 | |
| Volume van pakket 2 | 0 | |
| Pakket ge_2_brutogewicht | 0 | |
| Nettogewicht pakket_2 | 0 | |
| Aantal pakketten_3 per doos | 0 | |
| Breedte pakket_3 | 0 | |
| Lengte van verpakking 3 | 0 | |
| Hoogte van verpakking 3 | 0 | |
| Volume van verpakking 3 | 0 | |
| Brutogewicht van verpakking 3 | 0 | |
| Nettogewicht van verpakking 3 | 0 | |
| Aanvullende productinformatie | ||
| Commerciële titel | Lucide MATIZ - Nachtlampje / Wandlamp - Ø 16,5 cm - LED - 3000K - Met USB-oplaadpunt - Zwart | |
| Korte beschrijving | MATIZ Nachtlampje - Zwart - Ø 16,5 cm - LED - 3,5W - 3000K | |
| USP_1 | Met geïntegreerde LED-lichtbron | |
| USP_2 | Voorzien van warm wit licht (3000K) | |
| USP_3 | Deze lamp is draaibaar en kantelbaar | |
| USP_4 | Met aan/uit-schakelaar op de lamp | |
| USP_5 | De lamp heeft USB-poorten voor het opladen van externe apparaten (USB-C & USB-B) | |
| Kenmerk_1 | Energieverbruik: 1x3,5W / 230V / Niet dimbaar (Lamp inbegrepen) | |
| Kenmerk_2 | Afmetingen: Ø16,5 cm \ H.9,4 cm | |
| Kenmerk_3 | 3 jaar garantie op de lamp armatuur | |
| Kenmerk_4 | ||
| Kenmerk_5 | ||
| Lichtbron_1_inclusief | 1 | |
| Lichtbron_1_lampfitting | Geïntegreerd LED | |
| Type lichtbron 1 | Led | |
| Energielabel lichtbron 1 | G | |
| Nummer lichtbron 1 | 1 | |
| Wattage lichtbron 1 | 3,5 | |
| Spanning lichtbron 1 | 230 | |
| Levensduur lichtbron 1 | 50000 | |
| Lichtbron_1_schakelcycli | 30000 | |
| Lichtbron_1_lumen_min | 20 | |
| Lichtbron_1_lumen | 200 | |
| Lichtbron_1_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_bundelhoek | 40 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur | 3000 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_maximum | 3000 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_midden-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_1_instelbare_lichtkleur_CCT | Lichtbron_1_CCT_regeling | |
| Lichtbron_1_dimbaar | ||
| Lichtbron_1_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_1_Kleurweergave-index_CRI | 80 | |
| Lichtbron_2_inclusief | 1 | |
| Lichtbron_2_lampfitting | Geïntegreerd LED | |
| Type lichtbron 2 | Led | |
| Energielabel lichtbron 2 | G | |
| Aantal lichtbronnen 2 | 1 | |
| Wattage lichtbron 2 | 3,5 | |
| Spanning lichtbron 2 | 230 | |
| Levensduur lichtbron 2 | 50000 | |
| Lichtbron_2_schakelcycli | 30000 | |
| Lichtbron_2_lumen_min | 24 | |
| Lichtbron_2_lumen | 244 | |
| Lichtbron_2_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_bundelhoek | 360 | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur | 3000 | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_maximum | 3000 | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_kleurtemperatuur_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_2_instelbare_lichtkleur_CCT | tr> | |
| Lichtbron_2_CCT_regeling | ||
| Lichtbron_2_dimbaar | ||
| Lichtbron_2_dimtechnologie | ||
| Lichtbron_2_Kleurweergave-index_CRI | 83 | |
| Lichtbron_3_inclusief | ||
| Lichtbron_3_lampfitting | ||
| Type lichtbron 3 | ||
| Energielabel lichtbron 3 | ||
| Nummer lichtbron 3 | 0 | |
| Wattage lichtbron 3 | 0 | |
| Spanning lichtbron 3 | 0 | |
| Levensduur lichtbron 3 | 0 | |
| Lichtbron 3 _schakelcycli | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_min | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_hoog-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_lumen_middel-laag | 0 | |
| Lichtbron_3_bundelhoek | 0 | |
| Lichtbron_3_kleur_te temperatuur | 0 | |
| Maximale kleurtemperatuur van lichtbron 3 | 0 | |
| Midden-laag-kleurtemperatuur van lichtbron 3 | 0 | |
| Lichtbron 3_hoog-laag-kleurtemperatuur van lichtbron 3 | 0 | |
| Instelbare kleurtemperatuur van lichtbron 3 | ||
| CCT van lichtbron 3 controle | ||
| Light_source_3_dimbaar | ||
| Light_source_3_dimtechnologie | ||
| Light_source_3_Kleurweergave-index_CRI | 0 | |
| URLs_video | ||
| URLs_energielabel_PDF | https://www.lucide.com/ftp/energylabel/EES/PDF/77286-02-30 EES.pdf | |
| URLs_manual | https://www.lucide.com/ftp/manual/77286-02-30_manual.pdf | |
| URLs_declaration_of_conformity | https://www.lucide.com/ftp/declaration/77286-02-30 CE declaration.pdf | |
| URLs_Cross-selling_flyer |
- SKU
- 77286/02/30
- Soort artikel
- Nachtlampje